Pay in installments of $5.49 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 31 - Aug 5
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek mountainbike 28 zoll Trek Domane+ SLR 7 AXS - 360 Wh - 2026 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor TQ HPR50 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 50 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 7,1 Ah Display TQ LED Display, im Rahmen integriert Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk SRAM Force XPLR AXS D2 Schalthebel SRAM Force AXS D2, 12fach Kette Riemen Kette Kette SRAM Force,
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | TQ HPR50 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 7,1 Ah |
| Display | TQ LED-Display, im Rahmen integriert |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM Force XPLR AXS D2 |
| Schalthebel | SRAM Force AXS D2, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SRAM Force, 12fach |
| Kasette | SRAM XG-1271, 10-44 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | Praxis Carbon for TQ system |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM CLX 160mm Centerlock Brake Rotor |
| Bremse hinten | SRAM CLX 160mm Centerlock Brake Rotor |
| Bremshebel vorne | SRAM Force AXS D2 STI |
| Bremshebel hinten | SRAM Force AXS D2 STI |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | 800 Series OCLV Carbon, -Antriebssystem, konisches Steuerrohr, hinteres IsoSpeed, interne Zugführung, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Schutzblechösen, 142x12 mm-Steckachse |
| Gabel | Domane+ Carbon, konischer Carbongabelschaft, interne Bremszugführung, Schutzblechösen, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, 12x100 mm Steckachse |
| Komponenten | |
| Griffe | Lenkerband Bontrager Supertack Perforated, Black |
| Lenker | Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm |
| Vorbau | Trek RCS Pro, -7 Grad, 80 mm Länge |
| Steuersatz | FSA Headset Bearing, 1.5'' x 51mm/40mm x 6.5mm, |
| Sattel | Verse Short Elite, Streben aus Magnesiumrohr |
| Sattelstütze | Domane Carbonsattelstütze, KVF-Profil, 20 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Bontrager Aeolus Pro 3V Disc TLR Clincher Front Wheel 700c 24H 100x12mm Thru Axle Presta Valve Black/Black Bontrager GR1 TLR Team Issue 120 tpi 700 x 40C Black |
| Reifen hinten | Bontrager Aeolus Pro 3V Disc TLR Clincher Front Wheel 700c 24H 100x12mm Thru Axle Presta Valve Black/Black Bontrager GR1 TLR Team Issue 120 tpi 700 x 40C Black |
| Felgen | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 25 mm Innenweite, |
| Speichen | DT Swiss Aerolite, Nailhead, Bladed, Butted 14/17/14g, Stainless, Black |
| Naben | v:Bontrager, 24H, Nailhead, 100mm OLD, 12mm TA, CL, Black /h:Bontrager, 108 Hub, 24H, Nailhead, 142mm OLD, 142 x 12mm TA, SRAM XDR, 6 Pawl, CL |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 125 kg |
| Gewicht E-Bike | 56 - 12,55 / 27,67 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy